Пополнение касается статичного инвентаря формата 6 × 3 м. В отличие от цифрового экрана, такое размещение не чередует несколько роликов: на каждой стороне постоянно находится один рекламный макет.
В опубликованную адресную программу вошли следующие локации; на каждой указаны стороны А и В:
| № | Адрес |
|---|---|
| 01 | ул. Репищева, 11 / Вербная ул.Установка № 1 |
| 02 | Октябрьская наб., 12, лит. ШНапротив |
| 03 | ул. Есенина / просп. Луначарского, 56 |
| 04 | Софийская ул., 29, корп. 2 |
| 05 | Бассейная ул., 61, корп. 2Напротив |
| 06 | ул. Типанова, 23Напротив |
| 07 | ул. Бабушкина, 36, корп. 1 |
| 08 | Планерная ул., 7 |
| 09 | Лесной просп., 36А |
| 10 | ул. Маршала Казакова, 1, корп. 1, лит. Б |
| 11 | Московское ш. / Звёздная ул., 1 |
| 12 | Белградская ул., 6, корп. 2 |
| 13 | Выборгское ш. / Парковая ул., 1Остановка «Шуваловский парк» |
| 14 | ул. Ильюшина / просп. Авиаконструкторов, 2 |
| 15 | ул. Репищева, 1 |
